Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bij het aanmelden ga je akkoord met onze Privacy Policy
Een 70-jarige man presenteert zich op de SEH met toenemende dyspneu en tachypnoe (30/min). Zijn SpO₂ is 91% zonder O₂. Hij vertelt dat hij sinds drie dagen een buikgriep heeft met minder eten en drinken, maar wél zijn medicatie is blijven gebruiken.
Zijn voorgeschiedenis bestaat uit diabetes mellitus type 2, hypertensie en een status na myocardinfarct waarvoor een PCI; zijn actuele medicatiegebruik is:
| Medicijn | Klasse | Gebruikelijke dosering |
| Empagliflozine | SGLT2-remmer | 10 mg 1x daags |
| Metformine | Antidiabeticums | 850 mg 2x daags |
| Perindopril | ACE-remmer | 4 mg 1x daags |
| Metoprolol | Bètablokker | 50 mg 1x daags |
| Ascal | Trombocytenaggregatieremmer | 80mg 1x daags |
Bij lichamelijk onderzoek is de patiënt matig ziek, tachypnoïsch, geen tekenen van longoedeem of koorts.
Laboratoriumonderzoek
| Parameter | Uitslag | Referentiewaarden |
| Hb | 8.0 mmol/L | 8.5–11.0 |
| Leukocyten | 12 ×10⁹/L | 4–10 |
| Trombocyten | 400 ×10⁹/L | 150–400 |
| Kreatinine | 89 µmol/L | 60–110 |
| Ureum | 12 mmol/L | 2.5–7.5 |
| Na⁺ | 138 mmol/L | 135–145 |
| K⁺ | 3.8 mmol/L | 3.5–5.0 |
| Cl⁻ | 102 mmol/L | 98–107 |
| Glucose | 10 mmol/L | 4–10 |
| Ketonen | 3.5 mmol/L | <0.5 |
| Albumine | 40 g/L | 35–50 |
Bloedgas onder 4L O₂ bij een ademhaling van 28/min:
| Parameter | Uitslag | Referentiewaarden |
| pH | 7.21 | 7.35-7.45 |
| pCO2 | 4.9kPa (≈37 mmHg) | 4.5 – 6.9 (35-45) |
| HCO3 | 14mmol/L | 22-26 |
| pO2 | 10.0kPa (≈75mmHg) | 10–13,5 (≈ 75–100) |
| SaO2 | 95% | 93-100 |
| Lactaat | 1.5 mmol/L | 60–110 |
Blijf op de hoogte van de Acute Zorg, meld je aan voor onze nieuwsbrief